IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 55 s/d 59 Tahun 406 7.56%208 3.87% 198 3.69%
2. 50 s/d 54 Tahun 359 6.69%183 3.41% 176 3.28%
3. 45 s/d 49 Tahun 432 8.04%208 3.87% 224 4.17%
4. 40 s/d 44 Tahun 426 7.93%196 3.65% 230 4.28%
5. 35 s/d 39 Tahun 388 7.23%196 3.65% 192 3.58%
6. 15 s/d 19 Tahun 409 7.62%215 4% 194 3.61%
7. 65 s/d 69 Tahun 210 3.91%109 2.03% 101 1.88%
8. 20 s/d 24 Tahun 446 8.31%232 4.32% 214 3.99%
9. 25 s/d 29 Tahun 408 7.6%201 3.74% 207 3.85%
10. 30 s/d 34 Tahun 390 7.26%205 3.82% 185 3.45%
11. 10 s/d 14 Tahun 450 8.38%226 4.21% 224 4.17%
12. 5 s/d 9 Tahun 402 7.49%206 3.84% 196 3.65%
13. 0 s/d 4 Tahun 42 0.78%24 0.45% 18 0.34%
14. 60 s/d 64 Tahun 257 4.79%134 2.5% 123 2.29%
15. 70 s/d 74 Tahun 139 2.59%72 1.34% 67 1.25%
16. Di atas 75 Tahun 205 3.82%94 1.75% 111 2.07%
. JUMLAH 5.369 99.98%2.709 50.45% 2.660 49.53%
. BELUM MENGISI 1 0.02%0 0% 1 0.02%
. TOTAL 5.370 100%2.709 50.45% 2.661 49.55%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Cokro Km. 01 Sumurarum, Grabag, Magelang
Desa Sumurarum
Kecamatan Grabag
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon
Email pemdessumurarum@gmail.com