Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akseptor KB

Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Pil 3 0.06%1 0.02% 2 0.04%
2. IUD 0 0%0 0% 0 0%
3. Suntik 0 0%0 0% 0 0%
4. Kondom 0 0%0 0% 0 0%
5. Susuk KB 0 0%0 0% 0 0%
6. Sterilisasi Wanita 0 0%0 0% 0 0%
7. Sterilisasi Pria 0 0%0 0% 0 0%
8. Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3 0.06%1 0.02% 2 0.04%
. BELUM MENGISI 5.230 99.94%2.659 50.81% 2.571 49.13%
. TOTAL 5.233 100%2.660 50.83% 2.573 49.17%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. Butuh 0 km, Butuh, Sumurarum, Grabag, Magelang
Desa Sumurarum
Kecamatan Grabag
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon
Email pemdessumurarum@gmail.com